Statutární město
Ztráty a nálezy
Webová aplikace obsahuje přehled nálezů evidovaných úřady městských obvodů statutárního města Ostrava. K vyhledání můžete zadat také stručný popis ztracené věci.
V souladu s ust. § 1051 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů, vykonávají agendu nálezů jednotlivé městské obvody.
V případě, že identifikujete Vaši ztracenou věc, kontaktujte příslušný úřad městského obvodu dle místa nálezu.
| Číslo nálezu | Datum | Místo | Popis |
|---|---|---|---|
| 27/2025/por | 20.05.2025 | Poruba | finanční hotovost |
| 28/2025/por | 20.05.2025 | Poruba | finanční hotovost |
| 29/2025/por | 20.05.2025 | Poruba | finanční hotovost |
| 30/2025/por | 20.05.2025 | Poruba | finanční hotovost |
| 31/2025/por | 20.05.2025 | Poruba | finanční hotovost |
| 32/2025/por | 20.05.2025 | Poruba | finanční hotovost |
| 33/2025/por | 20.05.2025 | Poruba | finanční hotovost |
| 34/2025/por | 20.05.2025 | Poruba | finanční hotovost |
| 35/2025/por | 20.05.2025 | Poruba | finanční hotovost |
| 36/2025/por | 20.05.2025 | Poruba | finanční hotovost |
| 37/2025/por | 20.05.2025 | Poruba | finanční hotovost |
| 38/2025/por | 20.05.2025 | Poruba | finanční hotovost |
| 39/2025/por | 20.05.2025 | Poruba | finanční hotovost |
| 40/2025/por | 20.05.2025 | Poruba | dárková krabice |
| 41/2025/por | 20.05.2025 | Poruba | finanční hotovost |
| 42/2025/por | 20.05.2025 | Poruba | finanční hotovost |
| 43/2025/por | 20.05.2025 | Poruba | finanční hotovost |
| 44/2025/por | 20.05.2025 | Poruba | mobilní telefon iPhone |
| 45/2025/por | 20.05.2025 | Poruba | finanční hotovost |
| 46/2025/por | 20.05.2025 | Poruba | finanční hotovost |
