Statutární město
Ztráty a nálezy
Webová aplikace obsahuje přehled nálezů evidovaných úřady městských obvodů statutárního města Ostrava. K vyhledání můžete zadat také stručný popis ztracené věci.
V souladu s ust. § 1051 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů, vykonávají agendu nálezů jednotlivé městské obvody.
V případě, že identifikujete Vaši ztracenou věc, kontaktujte příslušný úřad městského obvodu dle místa nálezu.
| Číslo nálezu | Datum | Místo | Popis |
|---|---|---|---|
| 53/2026/por | 04.05.2026 | Poruba | finanční hotovost |
| 54/2026/por | 04.05.2026 | Poruba | finanční hotovost |
| 52/2026/por | 27.04.2026 | Poruba | hodinky Apple Watch |
| 49/2026/por | 17.04.2026 | Poruba | mobilní telefon iPhone |
| 46/2026/por | 13.04.2026 | Poruba | mobilní telefon iPhone |
| 47/2026/por | 13.04.2026 | Poruba | stativ |
| 48/2026/por | 13.04.2026 | Poruba | 4 kusy obrazů |
| 45/2026/por | 27.03.2026 | Poruba | svazek 17 ks klíčů na kroužku |
| 43/2026/por | 20.03.2026 | Poruba | mobilní telefon Xiaomi Redmi |
| 25/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | finanční hotovost |
| 26/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | finanční hotovost |
| 27/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | finanční hotovost |
| 28/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | finanční hotovost |
| 29/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | finanční hotovost |
| 30/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | finanční hotovost |
| 31/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | finanční hotovost |
| 32/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | finanční hotovost |
| 33/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | finanční hotovost |
| 34/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | finanční hotovost |
| 35/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | finanční hotovost |
