Statutární město
Ztráty a nálezy
Webová aplikace obsahuje přehled nálezů evidovaných úřady městských obvodů statutárního města Ostrava. K vyhledání můžete zadat také stručný popis ztracené věci.
V souladu s ust. § 1051 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů, vykonávají agendu nálezů jednotlivé městské obvody.
V případě, že identifikujete Vaši ztracenou věc, kontaktujte příslušný úřad městského obvodu dle místa nálezu.
| Číslo nálezu | Datum | Místo | Popis |
|---|---|---|---|
| 12/2026/vit | 19.03.2026 | Vítkovice | Pes - Fenka |
| 25/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | finanční hotovost |
| 26/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | finanční hotovost |
| 27/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | finanční hotovost |
| 28/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | finanční hotovost |
| 29/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | finanční hotovost |
| 30/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | finanční hotovost |
| 31/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | finanční hotovost |
| 32/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | finanční hotovost |
| 33/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | finanční hotovost |
| 34/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | finanční hotovost |
| 35/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | finanční hotovost |
| 36/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | finanční hotovost |
| 37/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | finanční hotovost |
| 38/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | finanční hotovost |
| 39/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | finanční hotovost |
| 40/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | mobilní telefon iPhone |
| 41/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | tablet Lenovo |
| 42/2026/por | 18.03.2026 | Poruba | mobilní telefon Xiaomi Redmi |
| 11/2026/vit | 17.03.2026 | Vítkovice | Fitness náramek |
